HRS-150M型觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計適用范圍:
適用于測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火鋼、調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼,鋁合金,銅,軸承鋼、等材料的硬度測量。
產(chǎn)品型號  | HRS-150M  | 
讀數(shù)精度  | 0.1度  | 
重復(fù)精度  | 正負0.5度  | 
初試驗力  | 10kgf(98.07N)  | 
試驗力  | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)  | 
洛式標(biāo)尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK  | 
測試范圍  | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115  | 
保荷時間  | 0-60s  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程  | 
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺  | 表面洛式、布氏、維氏  | 
硬度讀取  | 大屏幕數(shù)字顯示  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 內(nèi)置打印機 RS-232接口  | 
試件最大高度  | 200mm  | 
壓頭-外壁距離  | 160mm  | 
電源  | AC220V+5%,50~60Hz  | 
外形尺寸(mm)  | 520*240*700mm  | 
主機重量  | 約85Kg  | 
HRS-150M型觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計附件:
名稱  | 數(shù)量  | 名稱  | 數(shù)量  | 
金剛石洛式壓頭  | 1只  | 直徑1.5875mm球壓頭  | 1只  | 
硬度塊(HRC高低2塊 HRB 1塊)  | 3塊  | 大、中、 V型試臺  | 各1只  | 
砝碼(A、B、C)  | 各1只  | 防塵塑料罩  | 1只  | 
產(chǎn)品使用說明書  | 1份  | 產(chǎn)品合格證  | 1份  | 
| 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 洛氏硬度計 洛氏硬度計 HR-150A HR-150A 雙手柄洛氏硬度計 觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計 | 
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(www.weishutewei.com)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!